성적현황

2020학년도 수시모집 성적 현황
  • 작성자 : 입시관리자
  • 작성일 : 2023.06.26
  • 조회수 : 3861
전형명 모집단위 학생부(등급) 경쟁률 충원합격순위
최고 최저 평균
목회자추천 신학과 2.90 5.30 4.07 1.69 3
만학도전형 신학과 3.80 4.00 3.90 3.00 0
국가보훈대상자 신학과 1.00 0
일반전형 재활상담심리학과 1.80 5.70 4.40 3.97 67
유아특수재활학과 2.50 7.10 5.53 3.81 73
사회복지학과 2.00 5.50 4.23 7.93 69
재활복지학과 4.00 5.70 5.04 6.76 19
음악과 2.70 8.00 5.91 2.08 11
농어촌학생 재활상담심리학과 5.00 5.00 5.00 3.00 1
사회복지학과 4.50 5.00 4.75
기회균형선발 재활상담심리학과 4.00 4.00 4.00 4.80 2
사회복지학과 3.00 5.20 4.30
TOP