성적현황

2024학년도 수시모집 입시결과
  • 작성자 : 입시관리자
  • 작성일 : 2024.05.27
  • 조회수 : 15960
전형명 모집단위 모집인원 경쟁률 충원합격순위 학생부(등급)
최고 최저 평균
일반 신학과 11 1.55 6 5.18 5.9 5.54
상담심리학과 37 4.35 114 3.81 7.6 5.71
아동보육학과 32 2.78 57 4.72 7.84 6.28
사회복지학과 36 4.39 122 3.26 8.01 5.64
재활복지학과 29 3.28 66 5.34 7.83 6.59
농어촌학생 전체 3 2.00 3 6.81 6.81 6.81
기초생활수급자 전체 5 4.80 18 3.8 7.53 5.67
장애인 등 대상자 전체 10 2.30 9 2.54 8.2 5.37
※ 최종등록자 학생부 등급
TOP