성적현황

2025학년도 수시모집 입시결과
  • 작성자 : 입시관리자
  • 작성일 : 2025.04.30
  • 조회수 : 13920
전형명 모집단위 모집인원 경쟁률 충원합격순위 학생부(등급)
최고 최저 평균
일반 신학과 11 1.82 9 6.10 6.31 6.21
상담심리학과 36 8.94 124 4.15 5.86 5.01
아동보육학과 33 3.76 91 5.75 8.00 6.88
사회복지학과 36 10.17 132 4.42 6.22 5.32
재활복지학과 28 7.00 86 4.96 7.30 6.13
농어촌학생 전체 3 3.67 4 6.54 6.54 6.54
기초생활수급자 전체 5 9.60 14 4.27 6.38 5.33
장애인 등 대상자 전체 10 2.50 6 6.71 8.73 7.72
※ 최종등록자 학생부 등급
TOP