성적현황

2026학년도 수시모집 입시결과
  • 작성자 : 입시관리자
  • 작성일 : 2026.04.24
  • 조회수 : 945
전형명 모집단위 모집인원 경쟁률 충원합격순위 학생부(등급)
최고 최저 평균
일반 신학과 10 3.20 : 1 22 6.08 7.58 6.83
상담심리학과 36 7.25 : 1 95 3.00 5.64 4.32
아동보육학과 32 6.31 : 1 110 5.71 7.32 6.52
사회복지학과 36 11.11 : 1 99 4.00 5.82 4.91
재활복지학과 28 9.11 : 1 67 5.05 6.71 5.88
농어촌학생 전체 3 4.33 : 1 10 5.45 5.45 5.45
기초생활수급자 전체 5 10.60 : 1 8 4.78 6.24 5.51
장애인 등 대상자 전체 18 3.00 : 1 15 6.19 8.16 7.18
※ 최종등록자 기준
TOP