종류 | 대상자 | 지급금액 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이사장장학금 | 학업이 우수하며 품행이 단정한 자로서 학교 발전에 공로가 있는 자 | 수업료 전액 | ||||||||||||||||
2 | 총장장학금 | 학업성적이 우수하며 품행이 단정하고 모범이 되는 자 | 수업료 전액 | ||||||||||||||||
3 | 성적장학금 |
각 학년별 성적이 우수한 자로서, 신앙생활에 결격이 없는 자
|
1등 50% 2등 30% 3등 25% 4등 20% |
||||||||||||||||
4 | 근로장학금 | 학교근로봉사를 희망하여 신청한 자 중 품행이 단정하고 신앙생활에 결격사유가 없는 자를 선정한다. | 지정금액 | ||||||||||||||||
5 | 이영상교육장학금 | 본교 재학생으로 품행이 단정하고 신앙생활에 결격이 없는 자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
6 | 손준혁교육장학금 | 본교 재학생으로 품행이 단정하고 신앙생활에 결격이 없는 자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
7 | 동문회장학금 | 품행이 단정하고 신앙생활에 모범적이며 학교발전에 공로가 있는 자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
8 | 진저여성장학금 | 본교 재학중인 여학생으로 품행이 단정하고 신앙생활에 결격이 없는 자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
9 | 맥스죠앤모리스장학금 | 본교 재학생으로 품행이 단정하고 신앙생활에 결격이 없는 자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
10 | 로버트제넷케리장학금 | 본교 재학생으로 품행이 단정하고 신앙생활에 결격이 없는 자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
11 | 기여장학금 | 본교 재학중인 학생으로서 봉사활동에 공로가 있다고 인정된 자로서 품행이 단정하고 신앙생활에 결격이 없는 자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
12 | 보훈장학금 | 보훈대상자 및 자녀 | 수업료 전액 | ||||||||||||||||
13 | 한영장학금 | 본교 재학생으로 경제적 사정이 어려운 자, 경제적 사정이 어려운 교역자와 그 자녀, 근로를 희망하는 자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
14 | 특별장학금 |
|
지정금액 | ||||||||||||||||
15 | 격려장학금 | 장애인으로서 장애학생지원센터에 장애인 증명서를 제출한 자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
16 | 학산장학금 | 본교 재학생으로 품행이 단정하고 신앙생활에 결격이 없는 자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
17 | 학우가족장학금 | 본교에 재학중인 가족이 2인 이상인 경우 1인 | 500,000 | ||||||||||||||||
18 | 농어촌입학장학금 | 본교에 농어촌전형으로 입학한 자(입학 학기 지급) | 수업료 전액 | ||||||||||||||||
19 | 기타장학금 | 각 호에 규정된 장학금 이외에 장학금 지급이 필요하다고 인정된 자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
20 | 신입생 입학성적 우수장학금(A) 정시 | 인문사회계열전체수석 | 입학성적 총점순위 수석합격자 입학학기지급(단, 직전학기 4.0이상인 경우 1학기 추가지급) | 수업료 전액 | |||||||||||||||
인문사회계열전체차석 | 입학성적 총점순위 차석합격자 입학학기지급(단, 직전학기 4.0이상인 경우 1학기 추가지급) | ||||||||||||||||||
21 | 신입생 입학성적 우수장학금(B) 수시 | 인문사회계열전체수석 | 입학성적 총점순위 수석합격자 입학학기지급(단, 직전학기 4.0이상인 경우 1학기 추가지급) | 수업료 전액 | |||||||||||||||
인문사회계열전체차석 | 입학성적 총점순위 차석합격자 입학학기지급(단, 직전학기 4.0이상인 경우 1학기 추가지급) | ||||||||||||||||||
예능계열전체수석 | 입학성적 총점순위 수석합격자 입학학기지급(단, 직전학기 4.0이상인 경우 1학기 추가지급) | ||||||||||||||||||
22 | 능력개발장학금(A) |
다음학기에 면제(등록금 범위내) |
1,500,000 | ||||||||||||||||
23 | 능력개발장학금(B) |
다음학기에 면제(등록금 범위내) |
1,000,000 | ||||||||||||||||
24 | 성적향상장학금 | 직전학기 성적과 비교하여 평점이 1.5이상 성적이 향상된 자 (단, 직전학기에 F학점이 포함되어 있으면 대상자가 안되며 해당 장학금 수혜후 1점 이상 성적하락 후 성적향상이 되어도 해당이 안됨) | 500,000 | ||||||||||||||||
25 | 소망장학금 | 경제적 어려움 등의 사유로 학과장 또는 학생처장이 추천하는 자 | 일정액 | ||||||||||||||||
26 | 토익장학금 |
해당 학년내에 해당점수 이상을 취득한자 (학과마다 최대 5명을 선발하되, 신청 인원이 선발인원을 초과할 시 성적순으로 선발하며 신청일로부터 2년 이내 발급분에 한함)
|
200,000 | ||||||||||||||||
27 | 장애우도우미장학금 | 장애학생에 대한 학습 활동 보조 및 학내 이동 등 학교생활 적응을 지원한 자 | 500,000 | ||||||||||||||||
28 | 경건장학금 | 경건훈련점수 최다 득점자 (동점일 경우 고학년, 연장자순으로 선발) | 500,000 | ||||||||||||||||
경건훈련점수 최다 득점 차순위자(동점일 경우 고학년, 연장자순으로 선발) | 300,000 | ||||||||||||||||||
29 | 면학장학금 | 기초생활수급자로서 국가장학금 수혜를 받은 학생 (한국장학재단 소득분위 준용) | 일정액 | ||||||||||||||||
30 | 품성장학금 | 학교생활 중 타인의 모범이 되고 학생처장 또는 총장의 추천을 받은 자 | 일정액 | ||||||||||||||||
31 | 한국사랑장학금 | 외국인 유학생 (신, 편입생 입학시에는 성적기준이 없으며, 차학기부터 직전학기 2.5이상) | 수업료의 50% | ||||||||||||||||
32 | 교직원 장학금 | 본 대학 또는 법인에 속해있는 교직원 및 배우자, 자녀 | 등록금의 50% | ||||||||||||||||
33 | 교역자 장학금 | 2007년 이전 가입 교육자 및 배우자, 자녀 : 50% | 지정금액 | ||||||||||||||||
2007년 이후 가입 교역자 및 배우자, 자녀
|
|||||||||||||||||||
34 | 국제교류학생 장학금 | 본교와 교류협정을 체결한 외국대학의 총장의 추천을 받아 입학한 자 | 일정액 | ||||||||||||||||
35 | 교환학생장학금 | 외국대학과의 교환학생으로 선발된 자 | 일정액 | ||||||||||||||||
36 | 해외탐방장학금 | 해외연수, 해외봉사활동 및 국제대회 참가자로 선발된 자 | 일정액 | ||||||||||||||||
37 | 코커교육장학금 | 본교 재학생으로 품행이 단정하고 신앙생활에 결격이 없는자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
38 | 학과근로장학금 | 학과에서 근로를 희망하며, 품행이 단정하고 신앙생활에 결격이 없는자 | 지정금액 | ||||||||||||||||
39 | 북한이탈자장학금 | 통일부에서 인정한 북한이탈자이며, 평점 70점 이상인자 | 수업료 전액 | ||||||||||||||||
40 | 지역사회봉사장학금 | 타의 모범이 될만한 효행을 했다고 인정된 학생 또는 지역사회에 헌신적인 선행, 봉사활동이 인정된 자 | 일정액 | ||||||||||||||||
41 | 신입생 특별장학금 | 본교에 입학하는 신입생 | 일정액 | ||||||||||||||||
42 | 센터장학금 | 센터 프로그램 진행 후 자체기준에 따라 선발 된 자 | 일정액 | ||||||||||||||||
43 | 봉사장학금(근로) | 본교 재학중인 학생으로 품행이 단정하고 봉사 또는 근로한 자(2019.02.28신설) | 지정금액 | ||||||||||||||||
44 | 봉사장학금(과대표) | 본교 재학중인 학생으로 품행이 단정하고 학교를 위해 봉사한 자(2019.2.28.신설) | 지정금액 | ||||||||||||||||
45 | 희망장학금 | 차상위계층의 학생으로서 국가장학금 수혜를 받은 학생(한국장학재단 소득분위 준용) | 일정액 |